Showing 668 results
Subjects| Subjects term | Scope note | Archival description count | Authority record count |
|---|---|---|---|
| Empresa MARTINS & PEREIRA,Lda | 1 | 0 | |
| Empresa JOSÉ CORREIA PONTES | 3 | 0 | |
| Empresa LÁZARO E Cª, LDA | 2 | 0 | |
| Marolhão | 1 | 0 | |
| Rodoviária | 1 | 0 | |
| Externato Olhanense | 77 | 0 | |
| Padre Delgado | 1 | 0 | |
| Mastro à vela | 0 | 0 | |
| Arrastão | 0 | 0 | |
| Embarcação de pesca | 0 | 0 |
Results 151 to 160 of 668