
Showing 610 results
SubjectsSubjects term | Scope note | Archival description count | Authority record count |
---|---|---|---|
Empresa MARTINS & PEREIRA,Lda | 1 | 0 | |
Empresa JOSÉ CORREIA PONTES | 3 | 0 | |
Empresa LÁZARO E Cª, LDA | 2 | 0 | |
Marolhão | 1 | 0 | |
Rodoviária | 1 | 0 | |
Casino | 2 | 0 | |
Mercado Regional | 1 | 0 | |
Ilha São Jorge | 1 | 0 | |
Curso de enfermagem | 9 | 0 | |
Poço Novo | 3 | 0 |
Results 151 to 160 of 610