Mostrar 668 resultados
Assuntos| Termo de Assuntos | Nota de âmbito | contar Descrição arquivística | contar Registo de autoridade |
|---|---|---|---|
| Caíques | 2 | 0 | |
| Cais | 2 | 0 | |
| Cais T | 0 | 0 | |
| Caleche | 1 | 0 | |
| Câmara Municipal de Olhão | 1 | 0 | |
| Caminho de Ferro | 2 | 0 | |
| Caminhos | 1 | 0 | |
| Camioneta | 1 | 0 | |
| Campeonato | 1 | 0 | |
| Campo | 3 | 0 |
Resultados 91 a 100 de 668