 
        Mostrar 690 resultados
Assuntos| Termo de Assuntos | Nota de âmbito | contar Descrição arquivística | contar Registo de autoridade | 
|---|---|---|---|
| Alunos | 4 | 0 | |
| Altar Mor | 1 | 0 | |
| Alpendre | 1 | 0 | |
| Aliança Elétrica do Sul | 1 | 0 | |
| Aliança de Eletricidade Olhanense | 1 | 0 | |
| Alferes | 1 | 0 | |
| Alfandega | 2 | 0 | |
| Aldraba | 3 | 0 | |
| Alçado revestido azulejo | 2 | 0 | |
| Aguadeiro | 5 | 0 | 
              Resultados 651 a 660 de 690          
    
    
  