 
        Showing 690 results
Subjects| Subjects term | Scope note | Archival description count | Authority record count | 
|---|---|---|---|
| Farmácia | 1 | 0 | |
| Farmácia do compromisso Marítimo | 1 | 0 | |
| Camioneta | 1 | 0 | |
| Dr.Francico Fernandes Lopes | 1 | 0 | |
| Revista Teatral infantil | 1 | 0 | |
| Revista | 1 | 0 | |
| Sociedade Filarmónica Capricho Olhanense | 1 | 0 | |
| Igreja Matriz da Nossa Srª do Rosário | 9 | 0 | |
| Felismina Inês | 1 | 0 | |
| Altar Mor | 1 | 0 | 
              Results 651 to 660 of 690          
    
    
  