Mostrar 690 resultados
Assuntos| Termo de Assuntos | Nota de âmbito | contar Descrição arquivística | contar Registo de autoridade |
|---|---|---|---|
| Travessa da Soledade | 2 | 0 | |
| Travessa de Faro | 2 | 0 | |
| Travessa do Fonseca | 3 | 0 | |
| Travessa do Gaibéu | 1 | 0 | |
| Travessa do Pacheco | 1 | 0 | |
| Travessa dos Abraços | 2 | 0 | |
| Treinador | 4 | 0 | |
| Tribunal da Comarca de Olhão | 2 | 0 | |
| Tribunal Judicial de Olhão | 26 | 0 | |
| Troféu | 3 | 0 |
Resultados 641 a 650 de 690