
Affichage de 630 résultats
SujetsSujets terme | Note sur la portée et contenu | Description archivistique décompte | Notice d'autorité décompte |
---|---|---|---|
Sociedade Filarmónica Capricho Olhanense | 1 | 0 | |
Igreja Matriz da Nossa Srª do Rosário | 9 | 0 | |
Felismina Inês | 1 | 0 | |
Altar Mor | 1 | 0 | |
Recreativa | 4 | 0 | |
Fábrica J.N.PITÉ, LDA | 1 | 0 | |
Empresa Conserveira do Sul | 1 | 0 | |
M.Ladeira e Cª,Lda | 1 | 0 | |
Empresa Carlo Ilari | 1 | 0 | |
Marchas | 2 | 0 |
Résultats 611 à 620 sur 630