
Showing 559 results
SubjectsSubjects term | Scope note | Archival description count | Authority record count |
---|---|---|---|
Sport Lisboa e Benfica | 2 | 0 | |
Estalagem Caíque | 3 | 0 | |
Procissão | 0 | 0 | |
Estação do Caminho de ferro | 0 | 0 | |
Matadouro Municipal | 0 | 0 | |
Carroceiro | 0 | 0 | |
Estudantes | 0 | 0 | |
Caíque Bom Sucesso | 0 | 0 | |
Caleche | 0 | 0 | |
Leiteiro | 0 | 0 |
Results 411 to 420 of 559