
Showing 559 results
SubjectsSubjects term | Scope note | Archival description count | Authority record count |
---|---|---|---|
Mercado do peixe | 1 | 0 | |
Fábrica conservas de peixe Carapuchinha | 1 | 0 | |
Rua Pinheiro Chagas | 1 | 0 | |
Rua Dr. Afonso Costa | 1 | 0 | |
Cabo de Santa Maria | 1 | 0 | |
Veleiro | 1 | 0 | |
Molduras de cantaria à vista | 1 | 0 | |
Rua Teófilo Braga | 2 | 0 | |
Grelha ferro fundido | 2 | 0 | |
Aldraba | 3 | 0 |
Results 381 to 390 of 559