Mostrar 522 resultados
AssuntosTermo de Assuntos | Nota de âmbito | contar Descrição arquivística | contar Registo de autoridade |
---|---|---|---|
Porto de Recreio de Olhão | 13 | 0 | |
Praça | 1 | 0 | |
Praça Major Castanheda | 6 | 0 | |
Praça Táxis | 1 | 0 | |
Praia | 86 | 0 | |
Procissão Senhor Jesus dos Passos | 1 | 0 | |
Professores | 3 | 0 | |
Ramirez & Cª (Filhos) | 1 | 0 | |
Rampa | 3 | 0 | |
Rampa do Caduca | 1 | 0 |
Resultados 371 a 380 de 522