Showing 522 results
SubjectsSubjects term | Scope note | Archival description count | Authority record count |
---|---|---|---|
Rua Dr. Alberto Iria | 1 | 0 | |
Serro de São Miguel | 1 | 0 | |
Rua do Pinheiro | 1 | 0 | |
Igreja Matriz São Bartolomeu de Pechão | 1 | 0 | |
Arte nova | 2 | 0 | |
Rua General Humberto Delgado | 1 | 0 | |
Porto de Recreio de Olhão | 13 | 0 | |
edifício dois pisos | 1 | 0 | |
Tribunal Judicial de Olhão | 26 | 0 | |
Ministro da Justiça João de Matos Antunes Varela | 13 | 0 |
Results 241 to 250 of 522