Mostrar 690 resultados
Assuntos| Termo de Assuntos | Nota de âmbito | contar Descrição arquivística | contar Registo de autoridade |
|---|---|---|---|
| Alfandega | 2 | 0 | |
| Alferes | 1 | 0 | |
| Aliança de Eletricidade Olhanense | 1 | 0 | |
| Aliança Elétrica do Sul | 1 | 0 | |
| Alpendre | 1 | 0 | |
| Altar Mor | 1 | 0 | |
| Alunos | 4 | 0 | |
| Alunos do Liceu de Faro | 1 | 0 | |
| Alvenaria | 4 | 0 | |
| Amendoeiras em flor | 3 | 0 |
Resultados 11 a 20 de 690