
Mostrando 123 resultados
Lugarestérmino Lugares | Nota sobre el alcance | Descripción archivística count | Registro de autoridad count |
---|---|---|---|
Faro | 11 | 0 | |
Ancão - Loulé | 4 | 0 | |
São Jorge - Açores | 1 | 0 | |
Arcozelo | 1 | 0 | |
Praia da Foz do Douro - Porto | 2 | 0 | |
Porto à Povoa do Varzim | 1 | 0 | |
Portalegre | 1 | 0 | |
La Souterroine - França | 3 | 0 | |
Sagres | 2 | 0 | |
Carvoeiro - Lagoa | 5 | 0 |
Resultados 61 a 70 de 123